| Strasse | Anna Zipper Weg 6 | 
|---|
| Ort | 4202 Duggingen | 
|---|
| Baujahr | 2027 | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 900'000.– | 
|---|
| Zimmer | 3.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Anna Zipper Weg 2 | 
|---|
| Ort | 4202 Duggingen | 
|---|
| Baujahr | 2027 | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'245'000.– | 
|---|
| Zimmer | 4.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Anna Zipper Weg 8 | 
|---|
| Ort | 4202 Duggingen | 
|---|
| Baujahr | 2027 | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'285'000.– | 
|---|
| Zimmer | 4.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Austrasse 1A | 
|---|
| Ort | 4106 Therwil | 
|---|
| Baujahr | 2013 | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 895'000.– | 
|---|
| Zimmer | 3.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Oberwilerstrasse 41 | 
|---|
| Ort | 4106 Therwil | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'035'000.– | 
|---|
| Zimmer | 3.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Sägeweg 3 | 
|---|
| Ort | 4106 Therwil | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'695'000.– | 
|---|
| Zimmer | 4.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Sägeweg 3 | 
|---|
| Ort | 4106 Therwil | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'470'000.– | 
|---|
| Zimmer | 4.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Oberer Brühlweg 4 | 
|---|
| Ort | 4143 Dornach | 
|---|
| Baujahr | 2026 | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– | 
|---|
| Zimmer | 3.5 | 
|---|
		  
		
	 
 						
	
	
		
		
		  
		    | Strasse | Oberer Brühlweg 4 | 
|---|
| Ort | 4143 Dornach | 
|---|
| Baujahr | 2026 | 
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'150'000.– | 
|---|
| Zimmer | 4.5 | 
|---|